2008
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные
Коды внутри позиции и ставки
Показаны все 144 кода. Ставка приведена как в тарифе; сбор за таможенные операции и НДС считаются отдельно.
| Код | Наименование | Пошлина |
|---|---|---|
| 2008 11 100 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: арахис: арахисовая паста | 6% |
| 2008 11 910 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: арахис: прочие, в первичных упаковках нетто-массой: более 1 кг | 6% |
| 2008 11 960 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: арахис: прочие, в первичных упаковках нетто-массой: не более 1 кг: обжаренные | 6% |
| 2008 11 980 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: арахис: прочие, в первичных упаковках нетто-массой: не более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 19 120 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов | 7,5% |
| 2008 19 130 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: обжаренные миндаль и фисташки | 10% |
| 2008 19 190 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: прочие | 10% |
| 2008 19 920 1 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов: обжаренные тропические орехи | 9% |
| 2008 19 920 9 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов: прочие | 7,5% |
| 2008 19 930 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: обжаренные орехи: миндаль и фисташки | 10% |
| 2008 19 950 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: обжаренные орехи: прочие | 10% |
| 2008 19 990 0 | Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: прочие, включая смеси: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: прочие | 10% |
| 2008 20 110 0 | Ананасы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 17 мас.% | 6% |
| 2008 20 190 0 | Ананасы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 20 310 0 | Ананасы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 19 мас.% | 6% |
| 2008 20 390 0 | Ананасы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 20 510 0 | Ананасы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 17 мас.% | 6% |
| 2008 20 590 0 | Ананасы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 20 710 0 | Ананасы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 19 мас.% | 6% |
| 2008 20 790 0 | Ананасы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 20 900 0 | Ананасы: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара | 6% |
| 2008 30 110 0 | Цитрусовые: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 30 190 0 | Цитрусовые: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие | 11% |
| 2008 30 310 0 | Цитрусовые: содержащие спиртовые добавки: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 30 390 0 | Цитрусовые: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие | 11% |
| 2008 30 510 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: дольки грейпфрута | 11% |
| 2008 30 550 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | 10% |
| 2008 30 590 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 30 710 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: дольки грейпфрута | 11% |
| 2008 30 750 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | 10% |
| 2008 30 790 0 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 30 900 1 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более | 11% |
| 2008 30 900 9 | Цитрусовые: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг | 12% |
| 2008 40 110 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 40 190 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: прочие | 11% |
| 2008 40 210 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 40 290 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: прочие | 11% |
| 2008 40 310 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 11% |
| 2008 40 390 0 | Груши: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 40 510 0 | Груши: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.% | 11% |
| 2008 40 590 0 | Груши: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 40 710 0 | Груши: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 11% |
| 2008 40 790 0 | Груши: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 40 900 0 | Груши: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара | 11% |
| 2008 50 110 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 50 190 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: прочие | 11% |
| 2008 50 310 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 50 390 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: прочие | 11% |
| 2008 50 510 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 11% |
| 2008 50 590 0 | Абрикосы: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 50 610 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.% | 10% |
| 2008 50 690 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 50 710 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 10% |
| 2008 50 790 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 10% |
| 2008 50 920 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 5 кг или более | 11% |
| 2008 50 980 0 | Абрикосы: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 5 кг | 11% |
| 2008 60 110 0 | Вишня и черешня: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 60 190 0 | Вишня и черешня: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие | 10% |
| 2008 60 310 0 | Вишня и черешня: содержащие спиртовые добавки: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 13% |
| 2008 60 390 0 | Вишня и черешня: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие | 13% |
| 2008 60 500 1 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой: более 1 кг: вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 10% |
| 2008 60 500 9 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой: более 1 кг: прочие | 13% |
| 2008 60 600 1 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой: не более 1 кг: вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 13% |
| 2008 60 600 9 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой: не более 1 кг: прочие | 10% |
| 2008 60 700 0 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 4,5 кг или более | 13% |
| 2008 60 900 0 | Вишня и черешня: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 4,5 кг | 13% |
| 2008 70 110 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 70 190 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.%: прочие | 11% |
| 2008 70 310 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 11% |
| 2008 70 390 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: прочие | 11% |
| 2008 70 510 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 11% |
| 2008 70 590 0 | Персики, включая нектарины: содержащие спиртовые добавки: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 70 610 0 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: с содержанием сахара более 13 мас.% | 10% |
| 2008 70 690 0 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 11% |
| 2008 70 710 0 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: с содержанием сахара более 15 мас.% | 10% |
| 2008 70 790 0 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие | 10% |
| 2008 70 920 0 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 5 кг или более | 10% |
| 2008 70 980 1 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 5 кг: 4,5 кг или более | 10% |
| 2008 70 980 9 | Персики, включая нектарины: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 5 кг: менее 4,5 кг | 11% |
| 2008 80 110 0 | Земляника (клубника): содержащая спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 13% |
| 2008 80 190 0 | Земляника (клубника): содержащая спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочая | 13% |
| 2008 80 310 0 | Земляника (клубника): содержащая спиртовые добавки: прочая: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 13% |
| 2008 80 390 0 | Земляника (клубника): содержащая спиртовые добавки: прочая: прочая | 13% |
| 2008 80 500 0 | Земляника (клубника): не содержащая спиртовых добавок: содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 10% |
| 2008 80 700 0 | Земляника (клубника): не содержащая спиртовых добавок: содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 10% |
| 2008 80 900 0 | Земляника (клубника): не содержащая спиртовых добавок: не содержащая добавок сахара | 13% |
| 2008 91 000 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: сердцевина пальмы | 10% |
| 2008 93 110 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): содержащая спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 6% |
| 2008 93 190 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): содержащая спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочая | 6% |
| 2008 93 210 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): содержащая спиртовые добавки: прочая: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 6% |
| 2008 93 290 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): содержащая спиртовые добавки: прочая: прочая | 6% |
| 2008 93 910 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): не содержащая спиртовых добавок: содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 6% |
| 2008 93 930 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): не содержащая спиртовых добавок: содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 6% |
| 2008 93 990 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусника (Vaccinium vitis-idaea): не содержащая спиртовых добавок: не содержащая добавок сахара | 6% |
| 2008 97 030 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: тропические орехи и тропические фрукты, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 7,5% |
| 2008 97 050 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: тропические орехи и тропические фрукты, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 7,5% |
| 2008 97 120 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 140 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: прочие | 6% |
| 2008 97 160 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 180 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие: прочие | 6% |
| 2008 97 320 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 340 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: прочие | 6% |
| 2008 97 360 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 380 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: прочие | 6% |
| 2008 97 510 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 590 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие | 6% |
| 2008 97 720 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: прочие: смеси плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 740 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: прочие: смеси плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы: прочие | 6% |
| 2008 97 760 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: прочие: прочие: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 780 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара: прочие: прочие: прочие | 6% |
| 2008 97 920 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 5 кг или более: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 930 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 5 кг или более: прочие | 6% |
| 2008 97 940 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 4,5 кг или более, но менее 5 кг: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 960 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: 4,5 кг или более, но менее 5 кг: прочие | 6% |
| 2008 97 970 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 4,5 кг: из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | 6% |
| 2008 97 980 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: смеси: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: менее 4,5 кг: прочие | 6% |
| 2008 99 110 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: имбирь: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | 6% |
| 2008 99 190 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: имбирь: прочий | 6% |
| 2008 99 210 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: виноград: с содержанием сахара более 13 мас.% | 6% |
| 2008 99 230 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: виноград: прочий | 6% |
| 2008 99 240 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 280 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с содержанием сахара более 9 мас.%: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: прочие | 6% |
| 2008 99 310 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 340 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: с содержанием сахара более 9 мас.%: прочие: прочие | 6% |
| 2008 99 360 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 370 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: прочие | 6% |
| 2008 99 380 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: прочие: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 400 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: содержащие спиртовые добавки: прочие: прочие: прочие: прочие | 6% |
| 2008 99 410 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: имбирь | 6% |
| 2008 99 430 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: виноград | 6% |
| 2008 99 450 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: слива и чернослив | 6% |
| 2008 99 480 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 490 1 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: бананы | 0% |
| 2008 99 490 9 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: прочие: прочие | 6% |
| 2008 99 510 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: имбирь | 6% |
| 2008 99 630 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: тропические фрукты | 6% |
| 2008 99 670 1 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: виноград | 6% |
| 2008 99 670 2 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: слива и чернослив | 6% |
| 2008 99 670 8 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: прочие: прочие | 6% |
| 2008 99 720 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: слива и чернослив, в первичных упаковках нетто-массой: 5 кг или более | 6% |
| 2008 99 780 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: слива и чернослив, в первичных упаковках нетто-массой: менее 5 кг | 6% |
| 2008 99 850 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: кукуруза, кроме сахарной кукурузы (Zea mays var. saccharata) | 6% |
| 2008 99 910 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: ямс, сладкий картофель, или батат, и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% или более крахмала | 6% |
| 2008 99 980 0 | Прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: прочие: не содержащие спиртовых добавок: не содержащие добавок сахара: прочие | 6% |
Решения о классификации по этой позиции
10 решений по кодам позиции. Ниже — 9, по 7 кодам.
2008 19 190 0
Основание: в соответствии с ОПИ 1 и 6
Кедровые орехи обжаренные в масле (с раскрытой скорлупой) для употребления в пищу, представляют собой орехи (семена) сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis) размером до 18 мм, (далее - Орехи). Орехи имеют гладкую масляничную поверхность ярко желтого цвета, а также ровную линию раскола по всей длине скорлупы. Упаковка: полиэтиленовые или бумажные мешки с нетто-массой Орехов более 1 кг.
2008 19 990 0
Основание: в соответствии с ОПИ 1 и 6
Готовый продукт, представляющий собой обжаренные грецкие орехи, помещенные в сахаро-паточный сироп со вкусом и ароматом сосновой шишки.
Описание целикомСвернуть описание
В состав продукта входят: грецкий орех – 14,63% и сироп из сосновой шишки (патока – 41,43%, сахар – 24,37%, сосновая шишка – 19,50%, лимонная кислота – 0,07%). Продукт массой нетто 130 г расфасован для розничной продажи в стеклянную банку с нанесенной маркировкой, содержащей информацию о наименовании продукта, составе, производителе, условиях хранения, дате изготовления и др.
2008 97 740 0
Основание: в соответствии с ОПИ 1 и 6
