Xavier Chen 2023-06-21 17:56:00
    
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ / 10.07.2023   
    
    
Тема:     FTL Door-to-Door Road Transportation 
    
    **FTL Door-to-Door Road Transportation
============================================================
Tianjin // Qingdao // Beijing // Dalian 
to Yekaterinburg // Chelyabinsk // Tyumen - T/F: USD10500/FTL
to Moscow // Nizhny Novgorod // Kazan // Tula // Ryazan // Rostov & Yaroslav - T/F: USD11000/FTL
Border : Erlianhaote
Truck Type: Tilt Truck 
Truck Size: 13.6M*2.48M*2.68M
Truck Limitation : 90CBM  ;  22tons
============================================================
Remark:
(1) Above rate is door-to-door rate, but does not include the custom clearance charge in destination, client arrange the custom clearance and pay taxes themselves.
(2) Extra charge: 1 day free for custom clearance and 1 day free for discharging.  If more than 1 day, extra charge is EUR300 per day per truck.
 
  
 
 
     
      Hibbert Zhou 2023-06-21 17:56:00
    
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ / 10.07.2023   
    
    
Тема:     RATES FOR TRUCKING SERVICE FROM CHINA TO Russia										 
    
    Loading City / Unloading City / "CN BORDER: MANCHURIA(RMB) / truck Type:Tilt truck(90CBM,22TONS)"
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	101500
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	98500
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	95500
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	91000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	88000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	85000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	86000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	83000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	80000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	86000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	83000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	80000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	84000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	80500
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	77000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (kazan)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (kazan)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (kazan)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	91000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	88000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	85000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Ufa)	91000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Ufa)	88000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Ufa)	85000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Tula)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Tula)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Tula)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Ryazan)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Ryazan)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Ryazan)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Chita)	60000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Chita)	56500
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Chita)	53000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Omsk)	86000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Omsk)	83000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Omsk)	80000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Tyumen)	91000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Tyumen)	88000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Tyumen)	85000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Khabarovsk)	79300
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Khabarovsk)	76300
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Khabarovsk)	73300
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Rostov, Yaroslav)	98000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Rostov, Yaroslav)	95000
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Rostov, Yaroslav)	92000
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Ulan Ude)	84000
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Ulan Ude)	80500
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Ulan Ude)	77000
1.Quick response and arrangement: We have direct collaborations with different CN/BY/RU/KZ truck companies, and can support next-day pickup operations, even if clients complete their orders at midnight.
2.Experienced and professional business operations team: Our team will work with you to develop the most cost-effective and practical solution for your cargo, taking into account the characteristics of the goods and the operational limitations of border warehouses.
3.Smooth adjustments and settlements based on economic or operational considerations: We provide full gateway-to-gateway handling, or arrange CN trucking only, including or excluding border connections, depending on your requirements.
4.Full way GPS-tracked transportation .
5.Supply of various feasible truck transportation sizes/capacities.
 
  
 
 
     
      Hibbert Zhou 2023-06-21 17:56:00
    
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ / 10.07.2023   
    
    
Тема:     RUSSIA REEFER TRUCK RATE 
    
    Loading City		Unloading City		"CN BORDER: MANCHURIA/DONGNING/HEIHE/SUIFENHE(RMB)
REEFER  TRUCK(80CBM,20TONS)"	"TRANSIT TIME 
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	122500	17--18
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	119000	16--17
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (MOSCOW)	116500	15--16
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***	***
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***	***
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Vladivostok)	***	***
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	129500	18--19
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	126000	17--18
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (St.Petersburg)	122500	16--17
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	115500	15--16
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	112000	14--15
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Yekaterinburg)	108500	13--14
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	112000	14--15
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	108500	13--14
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Novosibirsk)	105000	12--13
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	106500	14--15
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	103000	13--14
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Krasnoyarsk)	99500	12--13
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	***	***
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	***	***
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Irkutsk)	***	***
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***	***
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***	***
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Blagoveshchensk )	***	***
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	122500	17--18
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	119000	16--17
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Nizhny Novgorod)	116500	15--16
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (kazan)	122500	17--18
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (kazan)	119000	16--17
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (kazan)	116500	15--16
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	115500	15--16
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	112000	14--15
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Chelyabinsk)	108500	13--14
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	RUS	RUSSIA (Ufa)	115500	15--16
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	RUS	RUSSIA (Ufa)	112000	14--15
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	RUS	RUSSIA (Ufa)	108500	13--14
 
  
 
 
     
      Hibbert Zhou 2023-06-21 17:56:00
    
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ / 10.07.2023   
    
    
Тема:     RATES FOR TRUCKING SERVICE FROM CHINA TO Central Asian countries 					 
    
    Loading City		Unloading City		"CN BORDER: 
ALASHANKOU/BAKHTY/Khorgos (RMB)" "TRANSIT TIME  (DAYS) "
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Kazakhstan	ALMATY	71400	12--14
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Kazakhstan	ALMATY	70000	12--14
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Kazakhstan	ALMATY	68500	12--14
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Kazakhstan	Nursurtan	85400	14--16
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Kazakhstan	Nursurtan	82600	14--16
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Kazakhstan	Nursurtan	80500	14--16
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Uzbekistan	Tashkent	75000	15--17
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Uzbekistan	Tashkent	73000	15--17
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Uzbekistan	Tashkent	71000	15--17
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Kazakhstan	Aktau	112000	18--20
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Kazakhstan	Aktau	108500	18--20
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Kazakhstan	Aktau	105000	18--20
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Tajikistan	Dushanbe	109000	16--17
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Tajikistan	Dushanbe	105500	16--17
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Tajikistan	Dushanbe	103500	16--17
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Tajikistan	Khujand	110600	18--20
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Tajikistan	Khujand	109200	18--20
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Tajikistan	Khujand	105000	18--20
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Turkmenistan	Ashgabat	110600	20--21
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Turkmenistan	Ashgabat	107100	20--21
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Turkmenistan	Ashgabat	105000	20--21
CHINA	SHENZHEN,GUANGZHOU,ZHUHAI,FOSHAN,XIAMEN	Kyrgyzstan	Bishkek	75600	13--15
CHINA	NINGBO,WENZHOU,HANGZHOU,SHANGHHAI,SUZHOU	Kyrgyzstan	Bishkek	72800	13--15
CHINA	QINGDAO,TIANJIN,BEIJING,LIANYUNGANG,DALIAN	Kyrgyzstan	Bishkek	71000	13--15
 
  
 
 
     
      Justin Wong 2023-06-21 17:56:00
    
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ / 10.07.2023   
    
    
Тема:     Rate sheet based on a standard 13.6m truck 
    
    1.Quick response and arrangement: We have direct collaborations with different CN/BY/RU/KZ truck companies, and can support next-day pickup operations, even if clients complete their orders at midnight.
2.Experienced and professional business operations team: Our team will work with you to develop the most cost-effective and practical solution for your cargo, taking into account the characteristics of the goods and the operational limitations of border warehouses.
3.Smooth adjustments and settlements based on economic or operational considerations: We provide full gateway-to-gateway handling, or arrange CN trucking only, including or excluding border connections, depending on your requirements.
4.Full way GPS-tracked transportation .
5.Supply of various feasible truck transportation sizes/capacities.
 
Please find our latest rate sheet based on a standard 13.6m truck for your reference.
 
Below is the rate about Cross Alashankou Border(T/T: 12-18Days, Weight limited: 22Tons):
 
EXW Shenzhen/Guangzhou     to  Moscow:   USD11500 per turck
EXW Shanghai/Ningbo         to  Moscow:   USD11000 per turck
EXW Tianjin/Qingdao         to  Moscow:   USD10700 per turck
 
EXW Shenzhen/Guangzhou    to St. Petersburg/Minsk: USD12300 per turck
EXW Shanghai/Ningbo        to  St. Petersburg/Minsk: USD11800 per turck
EXW Tianjin/Qingdao         to  St. Petersburg/Minsk: USD11500 per turck
 
 
Below is the rate about Cross  Erlian Border(T/T: 18-22Days, Weight limited: 21Tons):
 
EXW Shenzhen/Guangzhou        to  Moscow:   USD11200 per turck
EXW Shanghai/Ningbo            to  Moscow:   USD10500 per turck
EXW Tianjin/Qingdao             to  Moscow:   USD10200 per turck
 
EXW Shenzhen/Guangzhou       to St. Petersburg/Minsk: USD11800 per turck
EXW Shanghai/Ningbo          to St. Petersburg/Minsk: USD11000 per turck
EXW Tianjin/Qingdao            to St. Petersburg/Minsk: USD10700 per turck